所属選手
新3年生所属選手 34名 | ||
荒井 究士 | 新井 唯仁 | 伊藤 琳祐 |
柿崎 仁志 | 角田 大翔 | 川又 大雅 |
黒崎 陽斗 | 齋藤 謙真 | 佐藤 力丸 |
清水 大我 | 志村 立樹 | 白石 耀翔 |
荘司 元喜 | 高岡 優芽 | 田頭 透馬 |
武 慶大 | 武田 雄之心 | 筒井 春間 |
鳥海 歩翔 | 永瀬 健太 | 中濱 誠那 |
旗手 優羽 | 林﨑 瑛太 | 平賀 瑠斗 |
平塚 侑 | 福島 聡太 | 古市 琥羽 |
松村 兜空翔 | 水島 隆乃介 | 峰岡 昴光 |
宮田 隼 | 目時 寛太 | 森田 結悟 |
横井 利武 |
新2年生所属選手 30名 | ||
浅見 陽翔 | 荒牧 歩武 | 池田 藍留 |
石坂 縁 | 板倉 陽崇 | 遠藤 陽向 |
小澤 海斗 | 加藤 裕輝 | 加藤 陽裕 |
川端 剛輝 | 木村 成良 | 久保田 健太 |
栗原 日々輝 | 小林 映心 | 小山 大祐 |
佐藤 理久 | 鈴木 真稀人 | 角田 翔希 |
西谷 楓 | 中山 翔夢 | 星山 結音 |
米田 健太 | 峯岸 鷹 | 村尾 和真 |
村野 眞李斗 | 藪並 里夫 | 山村 蒼央衣 |
リッチー賢斗 | 和田 光生 | 渡辺 幹大 |
新1年生所属選手 35名 2023.4.1 |
||
伊藤 快翔 | 伊藤 佑樹 | 大出 樹義 |
大貫 廉晋 | 大平 智貴 | 香川 遥大 |
神田 仁翔 | 木本 蓮 | 佐々木 春 |
佐野 和真 | 篠崎 琥生 | 白石 琉偉 |
鈴木 莞太 | 高岡 大智 | 高根沢 怜煌 |
髙橋 颯太 | 髙橋 斗真 | 竹内 心暖 |
武田 拓士 | 富井 賢羽 | 中川 緑 |
長島 和紀 | 中田 晴翔 | 中野 慧斗 |
中村 一太 | 根岸 汰地 | 旗手 結翔 |
平沼 拓実 | 平野 凌太郎 | 村松 秀岳 |
森田 駿 | 安田 圭吾 | 安室 大地 |
山崎 蓮月 | 渡部 健斗 | |